报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | 62 | 168 | 230 |
| 功能 | 97 | 62 | 159 |
| 支持 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | 1 | - | 1 |
| 紧急 | 10 | 2 | 12 |
| 高 | 29 | 21 | 50 |
| 普通 | 119 | 207 | 326 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Kevin Jin | 19 | 3 | 22 |
| Sherry Lian | 64 | 221 | 285 |
| 世佳 湛 | 20 | - | 20 |
| 佳佳 郭 | 21 | - | 21 |
| 路渠 胡 | 23 | - | 23 |
| 顺 陈 | 7 | 3 | 10 |
| [无] | - | 3 | 3 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Kevin Jin | 58 | 36 | 94 |
| Sherry Lian | 57 | 167 | 224 |
| 世佳 湛 | 10 | 10 | 20 |
| 佳佳 郭 | 4 | 1 | 5 |
| 路渠 胡 | 10 | - | 10 |
| 顺 陈 | 20 | 16 | 36 |