报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | 82 | 184 | 266 |
| 功能 | 96 | 63 | 159 |
| 支持 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | 10 | 2 | 12 |
| 高 | 28 | 22 | 50 |
| 普通 | 140 | 223 | 363 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Kevin Jin | 15 | 4 | 19 |
| Sherry Lian | 75 | 225 | 300 |
| 世佳 湛 | 25 | - | 25 |
| 佳佳 郭 | 26 | 11 | 37 |
| 路渠 胡 | 22 | 1 | 23 |
| 顺 陈 | 10 | 3 | 13 |
| [无] | - | 3 | 3 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Kevin Jin | 57 | 37 | 94 |
| Sherry Lian | 61 | 179 | 240 |
| 世佳 湛 | 10 | 10 | 20 |
| 佳佳 郭 | 20 | 5 | 25 |
| 路渠 胡 | 10 | - | 10 |
| 顺 陈 | 20 | 16 | 36 |